LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TAHUN 2025
| NO | PERIODE | INISIAL NAMA YANG DIBERIKAN HUKUMAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KETERANGAN | FILE BAWAS |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
TAHUN 2024
| NO | PERIODE | INISIAL NAMA YANG DIBERIKAN HUKUMAN | HUKUMAN YANG DIJATUHKAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KETERANGAN | FILE BAWAS |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | FILE |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | - |


