LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TAHUN 2026
| NO | LAPORAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | LAMA PROSES | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
| 1 | Januari | 315 | 315 | 1.575 menit | - | - |
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
TAHUN 2025
| NO | LAPORAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | LAMA PROSES | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
| 1 | Januari | 130 | 130 | 576 menit | - | - |
| 2 | Februari | 111 | 111 | 525 menit | - | - |
| 3 | Maret | 100 | 100 | 505 menit | - | - |
| 4 | April | 108 | 108 | 509 menit | - | - |
| 5 | Mei | 100 | 100 | 507 menit | - | - |
| 6 | Juni | 109 | 109 | 510 menit | - | - |
| 7 | Juli | 100 | 100 | 525 menit | - | - |
| 8 | Agustus | 202 | 202 | 1005 menit | - | - |
| 9 | September | 100 | 100 | 510 menit | - | - |
| 10 | Oktober | 150 | 150 | 755 menit | - | - |
| 11 | November | 142 | 142 | 710 menit | - | - |
| 12 | Desember | 80 | 80 | 425 menit | - | - |
TAHUN 2024
| NO | LAPORAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | LAMA PROSES | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
| 1 | Januari | 158 | 158 | 780 menit | - | - |
| 2 | Februari | 103 | 103 | 510 menit | - | - |
| 3 | Maret | 96 | 96 | 465 menit | - | - |
| 4 | April | 110 | 110 | 560 menit | - | - |
| 5 | Mei | 126 | 126 | 650 menit | - | - |
| 6 | Juni | 156 | 156 | 782 menit | - | - |
| 7 | Juli | 213 | 213 | 1.065 menit | - | - |
| 8 | Agustus | 143 | 143 | 725 menit | - | - |
| 9 | September | 276 | 276 | 1.385menit | - | - |
| 10 | Oktober | 137 | 137 | 687 menit | - | - |
| 11 | November | 174 | 174 | 873 menit | - | - |
| 12 | Desember | 94 | 94 | 483 menit | - | - |


